Va prezentam lista spitalelor inscrise pana in prezent in proiectul de costuri initiat de INCDS, in ordinea inscrierii, cu mentiunea ca informatiile sunt preluate din formularele de inscriere. Rugam spitalele care nu au completat si a doua pagina a formularului – detalii tehnice – sa o transmita cat mai repede. Asteptam, de asemenea si inscrierea spitalelor care ne-au contactat doar telefonic in legatura cu participarea la studiul de costuri.
Lista spitalelor înscrise în proiectul/studiul de calculare a costurilor la nivel de pacient, pâna la 18 ianuarie 2005
| Nr. crt | Cod spital | Denumire spital | Colectare costuri la nivel de pacient * | Tipul aplicatiei software tilizate |
| 1 | CJ08 | Institutul Oncologic „I.Chiricuta” Cluj | da | furnizor extern |
| 2 | MS07 | Spitalul Municipal „Gh. Marinescu” Tarnaveni | nespecificat | nespecificat |
| 3 | VS03 | Spitalul de Copii „Sf.Nicolae” Barlad | da | Excel |
| 4 | PH98 | Spitalul Municipal Ploiesti | nespecificat | nu specifica |
| 5 | IS14 | Spitalul Municipal Pascani | da | aplicatie proprie |
| 6 | CJ11 | Spitalul Municipal Turda | nu | nu |
| 7 | IS02 | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sfanta Maria” Iasi | da | Excel |
| 8 | OT01 | Spitalul Judetean Slatina | nu | nu |
| 9 | B_13 | Spitalul Clinic „Dr.I.Cantacuzino” Bucuresti | da | aplicatie proprie |
| 10 | DJ01 | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova | da | Excel |
| 11 | AB01 | Spitalul Judetean Alba | nu | Nu |
| 12 | HD03 | Spitalul de Urgenta Petrosani | nu | Nu |
| 13 | IS01 | Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Spiridon” Iasi | da | aplicatie proprie |
| 14 | BV01 | Spitalul Judetean Brasov | da | aplicatie proprie |
| 15 | CS01 | Spitalul Judetean Resita | da | furnizor extern |
| 16 | BH02 | Spitalul Clinic de Copii Oradea | nespecificat | nespecificat |
| 17 | SV02 | Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc | da | Access, Excel |
| 18 | IS08 | Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola, Iasi | da | furnizor extern |
| 19 | IS11 | Spitalul Clinic Urgenta "Sfanta Treime" Iasi | da | nespecificat |
| 20 | VL04 | Spitalul Orasenesc Horezu | nu | nu |
| 21 | OT02 | Spitalul Orasenesc Bals | nespecificat | nespecificat |
| 22 | CJ09 | Institutul Inimii “N.Stancioiu” Cluj-Napoca | da | furnizor extern |
| 23 | IS04 | Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi | nespecificat | nespecificat |
| 24 | SB01 | Spitalul Clinic Judetean Sibiu | da | furnizor extern |
Care sunt urmatoarele etape?